Datum konání: | 15.10.2021 Ne - 17.10.2021 |
Místo konání: | Boří les |
Rozhodčí: | Zdeněk Čmejrek, Petr Katrev, Michal Svoboda |
Pořadatel: | 11 ZBK Jihomoravského kraje |
Vedoucí akce: | Miloslav Mazálek |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Polák Radek | Dixie Mar-Zur | 83 | 75 | 86 | 244 | D |
2. | Vymazalová Hana | Niki z Huckelovy vily | 93 | 63 | 96 | 252 | CH |
3. | Ms. Klemšová Eva | Bria Hradní sklep | 69 | 96 | 70 | 235 | CH |
4. | Svobodová Pavla | Aisha z Údolí Bobravy | 85 | 64 | 74 | 223 | CH |
5. | Staňková Kateřina | Api Force of Destiny | 69 | 61 | 65 | 195 | CH |
6. | Klusáčková Renata | Abby Hradní sklep | 70 | 37 | 57 | 164 | CH |
7. | Ms. Mgr. Dlouhá Lucie | Delilah Diandra | 89 | 9 | 63 | 161 | CH |
8. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 40 | 40 | 77 | 157 | CH |
9. | Bc. Katrevová Iveta | Image Krásná Lukrécia | 66 | 20 | 63 | 149 | CH |
10. | Dlouhý Hynek | Amigo od Patrona Rocha | 27 | 37 | 78 | 142 | CH |
11. | Cibochová Kristina | Calippo van de Huszarstate | 36 | 33 | 69 | 138 | CH |
12. | Pýchová Miroslava | Aragon Miraliss | 36 | 34 | 60 | 130 | CH |
13. | Jakubše Martin | Duckling Noble Callistopeia | 10 | 28 | 75 | 113 | CH |
14. | Vokálová Monika | Demi Jankari | 30 | 17 | 63 | 110 | CH |
15. | Ing.Mašková Poslušná Radka | Delphy Alebasi Jílové | 31 | 9 | 67 | 107 | CH |
16. | Palivec Ladislav | Tina bpp | 10 | 32 | 46 | 88 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: