Datum konání: | 29.9.2017 Ne - 1.10.2017 |
Místo konání: | KK Šlapanice |
Rozhodčí: | Daniel Sedlák, Kateřina Staňková, Lucie Dlouhá, komisař Vilém Babička |
Pořadatel: | 11 ZBK Jihomoravského kraje |
Vedoucí akce: | Miloslav Mazálek |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Ms. Klemšová Eva | Billy Jean Black Sky | 90 | 46 | 87 | 223 | CH |
2. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 64 | 67 | 90 | 221 | CH |
3. | Polák Radek | Mobik z Třešňáku | 90 | 58 | 58 | 206 | CH |
4. | Šplíchal Karel | Jerry ze Staré Výšiny | 56 | 73 | 76 | 205 | CH |
5. | Chrudimský Martin | Ashley Vera Moravia | 93 | 60 | 44 | 197 | CH |
6. | Mgr.Knolová Lenka | Bailey Alebasi Jílové | 50 | 63 | 84 | 197 | CH |
7. | Mgr.Ištvánková Eva | Draga z Vrchlického návrší | 57 | 61 | 58 | 176 | CH |
8. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 59 | 42 | 72 | 173 | CH |
9. | Ms. Hrkalová Kateřina | Samba Warrior Soul | 54 | 38 | 72 | 164 | CH |
10. | Ms. Svoboda Michal | Noroó z Vlčích luk | 50 | 56 | 52 | 158 | CH |
11. | Burda Miroslav | Atrey Tichý Ruland | 53 | 25 | 70 | 148 | CH |
12. | Tomanová Jitka | Xenta Aritar Bastet | 59 | 56 | 32 | 147 | CH |
13. | Pokorná Alena | Aris Larben | 29 | 40 | 75 | 144 | CH |
14. | Rozová Zuzana | Rebel Amis z Roznetu | 30 | 29 | 79 | 138 | CH |
15. | Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 0 | 54 | 66 | 120 | CH |
16. | Pajer Jindřich | Ammy Hradní sklep | 5 | 0 | 0 | 5 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: