Datum konání: | 9.5.2009 |
Místo konání: | Horní Stropnice |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem | známka |
Linda Petr | Arpád Aibara | 197 | 40 | 280 | ||
Kranz Hermann | Rebell vom Satansberg | 185 | 44 | 277 | ||
Kranz Charlotte | Xerxes vom Satansberg | 194 | 39 | 276 | ||
Švancara Jiří | Jacky bez PP | 191 | 38 | 273 | ||
Meijer Joop | Signis Vitesse | 187 | 39 | 269 | ||
Šikulová Jana | Falcon Derik | 177 | 41 | 262 | ||
Mgr.Knolová Lenka | Aischa Alebasi Jílové | 151 | 42 | 233 | ||
Přibyl Bronislav | Babetta Bohemia Karl | 128 | 41 | 209 | ||
Čeněk Miloslav ml. | Fábio ze Slovanského domu | 122 | 36 | 194 | ||
Veselický Jozef | Bessy Black Thunderbolt | 102 | 40 | 185 | ||
Schnablová Kristýna | Abiah Beauty from Czech | 98 | 40 | 184 | ||
Pachler Veronika | Shari | 108 | 39 | 182 | ||
Labíková Edita | Criss Marko Gero | 100 | 29 | 174 | ||
Ms. Mgr. Dlouhá Lucie | All Eyes on Me Diandra | 54 | 40 | 138 | ||
Frýdl Vladislav | Harry Dobrá Trefa | 26 | 39 | 100 | ||
Fazekašová Denisa | Arnica Black Thunderbolt | 16 | 38 | 95 | ||
Kráčik Peter | Dara Nattaree | disc | disc | 0 | ||
Bláha Bořivoj | Ellis Golden Prestige | - | - | 0 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: